교육신청
|
부산 공공데이터를 활용한 서비스 및 비즈니스 모델 기획
|
종료
|
| 교육기간 | 2019.09.26(목) ~ 2019.09.28(토) (3일, 20시간) |
|---|---|
| 교육시간 | 10:00 ~ 18:00 |
| 신청기간 | 2019.09.17(화) ~ 2019.09.24(화) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 23 |
| 교육장소 | 부산정보산업진흥원 7층 교학상장 강의실(부산시 해운대구 센텀동로 41, 센텀벤처타운) |
교육목표
공공데이터 활용 사례 분석을 통해 지역 데이터 유통 시장 활성화
★★★주의사항★★★
-교육 신청가능 인원(20명)이 초과되면 예비등록자로 신청 가능합니다.
예비등록자의 경우 교육신청 취소 인원에 따라 순차적으로 수강인원으로 배정해 드리며, 취소 인원이 없을 경우 수강이 어려울 수 있음을 알려드립니다.
예비등록자는 수강이 가능할 경우 별도의 연락을 드리며, 수강이 불가능할 경우는 별도의 연락을 드리지 않습니다
- 교육수료증은 전체 교육시간 중 80% 이상 수강한 수강생에 한해 발급됩니다.
○ 교 육 명 : 부산 공공데이터를 활용한 서비스 및 비즈니스 모델 기획
○ 교육일시: 9월 26일(목) ∼ 28일(토), 총 3일 20시간 진행
○ 교육장소: 진흥원 7층 교학상장 강의실
○ 교육대상: 빅데이터 관련 스타트업 및 중소기업 재직자, 예비창업가, 공공빅데이터 산업 및 유관분야 재직자
○ 교육일시: 20명 내외 (※신청인원에 따라 추가 조정)
○ 교육생 개인 노트북 지참 필수
○ 교육커리큘럼
일 정 | 강의시간 | 교 육 명 | 세부내용 | 교육인원 |
9/26(목) (1일차) | 10:00 ∼ 18:00 | 빅데이터 통계 지식 및 개요 | ○통계에 대한 기초지식, 통계적 추정 등 이해 ○빅데이터 개요와 분석사례 및 서비스사례 분석 ○4차 산업혁명과 빅데이터 | 20 |
9/27(금) (2일차) | 공공데이터 우수사례 소개 및 실습 | ○공공 데이터를 활용한 다양한 우수사례 분석 ○공공 데이터를 활용한 비즈니스 아이디어 도출 실습 | ||
9/28(토) (3일차) | 10:00 ∼ 17:00 | 부산 공공데이터포털 기반 BM 구축 | ○부산 공공데이터포털 기반 아이디어 및 비즈니스 모델링 ○스타트업과 비즈니스모델에 대한 기본 이해, 데이터를 활용한 그로스해킹 ○린 스타트업 소개 및 실습 |



