교육신청
|
유통, 물류 비즈니스를 위한 빅데이터 분석 실습 교육 과정
|
종료
|
| 교육기간 | 2019.11.04(월) ~ 2019.11.08(금) (5일, 35시간) |
|---|---|
| 교육시간 | 10:00 ~ 18:00 |
| 신청기간 | 2019.10.23(수) ~ 2019.11.02(토) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 24 |
| 교육장소 | 부산정보산업진흥원 7층, 형설지공 |
교육목표
유통, 물류 분야 빅데이터 실무 적용을 위한 분석도구 R의 기본 문법, 머신러닝 프로세스 숙지 등
★★★주의사항★★★
1. 교육 신청가능 인원(24명)이 초과되면 예비등록자로 신청 가능합니다.
예비등록자의 경우 교육신청 취소 인원에 따라 순차적으로 수강인원으로 배정해 드리며, 취소 인원이 없을 경우 수강이 어려울 수 있음을 알려드립니다.
예비등록자는 수강이 가능할 경우 별도의 연락을 드리며, 수강이 불가능할 경우는 별도의 연락을 드리지 않습니다.
2. 개인노트북 지참 필수
3. 주차 지원 불가(주차장 협소)
일차 | 세부 내용 | 비고 |
1일차 (11.04.(월)) | - 빅데이터 분석 표준 프로세스 및 기획 · 빅데이터 개요 · 유통,물류 분야 적용 사례 · 머신러닝의 이해 · 데이터 분석 표준 프로세스 - 빅데이터 분석도구 R · 데이터 자료형 | - 출결 확인 |
2일차 (11.05.(화)) | - 빅데이터 분석도구 R · 데이터 흐름제어 및 함수 · 데이터 다루기 · 데이터 집계하기 · 기초통계량과 시각화 | - 출결 확인 |
3일차 (11.06.(수)) | - 유통, 물류 비즈니스를 위한 머신러닝 프로세스1 · EDA · 데이터 전처리 - 유통, 물류 비즈니스를 위한 머신러닝 프로세스2 · Regression 기본 알고리즘 : Linear Regression, kNN · 모델링① : Regression - 수요량 예측 모델 | - 출결 확인 |
4일차 (11.07.(목)) | - 유통, 물류 비즈니스를 위한 머신러닝 프로세스2 · Regression 성능 평가 · Classification 알고리즘 : Logistic Regression, Decision Tree - 모델링② : Classification - 고객 이탈 예측 모델 · Classification 성능 평가 · 추가 알고리즘 : SVM, Neural Net | - 출결 확인 |
5일차 (11.08.(금)) | - 유통, 물류 비즈니스를 위한 머신러닝 프로세스3 · 비즈니스 관점에서의 모델 평가 - 모델 최적화 · 일반화 성능과 과적합화 · 앙상블 : Bagging & Boosting | - 출결 확인 - 수료자 대상 만족도 조사 실시 |
※ 수료기준 : 전체 교육 시간의 80% 이상 수강자에 한해 수료증 발급
※ 문의처 : 천원용 선임(051-749-9332)



