교육신청
|
문화빅데이터를 활용한 소셜데이터 분석 방법론 심화
|
종료
|
| 교육기간 | 2019.11.19(화) ~ 2019.11.19(화) (1일, 9시간) |
|---|---|
| 교육시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 신청기간 | 2019.11.07(목) ~ 2019.11.15(금) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 20 |
| 교육장소 | 부산정보산업진흥원(센텀동로 41, 센텀벤처타운 7층) 형설지공 강의실 |
교육목표
-소셜데이터(버즈데이터)를 활용한 분석 및 활용
-데이터 기반의 스토리텔링 및 Trend Tracker 솔루션 활용 분석 실습
★★★주의사항★★★
-교육 신청가능 인원(20명)이 초과되면 예비등록자로 신청 가능합니다.
예비등록자의 경우 교육신청 취소 인원에 따라 순차적으로 수강인원으로 배정해 드리며, 취소 인원이 없을 경우 수강이 어려울 수 있음을 알려드립니다. 중식, 주차지원 안됨
예비등록자는 수강이 가능할 경우 별도의 연락을 드리며, 수강이 불가능할 경우는 별도의 연락을 드리지 않습니다
- 교육수료증은 전체 교육시간 중 80% 이상 수강한 수강생에 한해 발급됩니다.
○ 교 육 명 : 문화빅데이터를 활용한 소셜데이터 분석 방법론 심화
○ 교육일시: 11월19(월) 9:00 ~ 19:00 (점심시간 포함)
○ 교육장소: 진흥원 7층 형설지공 강의실
○ 교육대상: 문화빅데이터 관련 스타트업 및 중소기업 재직자, 예비창업가, 공공빅데이터 산업 및 유관분야 재직자
○ 교육인원: 20명 내외 (※신청인원에따라 조정)
시간 | Chapter | 유형 | 강사 | 비고 |
09:00~12:00 | 4.소셜데이터분석및활용.3 - 버즈 데이터 특징 및 활용 사례 - 버즈 데이터 분석 실습 및 발표 | 강의 실습 | 서영석 윤용찬 | #당일배포자료 분석실습을위한데이터 |
점심시간 | ||||
13:00~15:00 | 5.데이터분석및활용종합실습.1 - 데이터 기반의 스토리텔링 실습 : 데이터로 소개하는 우리회사 | 강의 실습 | 서영석 윤용찬 | #당일배포자료 분석실습을위한데이터 발표용template |
15:00~17:00 | 6.데이터분석및활용종합실습.2 - Digital 채널에 적합한 글쓰기 실습 : 데이터 기반의 블로그 콘텐츠 작성 | 강의 실습 | 서영석 윤용찬 | |
17:00~19:00 | 7.데이터분석및활용종합실습.3 - 데이터 기반의 전략 도출 실습 : D사 마케팅 전략 도출 | 강의 실습 | 서영석 윤용찬 | |



