교육신청
|
문화 빅데이터 플랫폼의 이해
|
종료
|
| 교육기간 | 2020.07.01(수) ~ 2020.07.03(금) (3일, 20시간) |
|---|---|
| 신청기간 | 2020.06.18(목) ~ 2020.06.30(화) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 20 |
| 교육장소 | 본원 7층 청출어람 강의장 |
교육목표
문화 플랫폼 데이터를 활용한 기술교육을 통해 데이터 기반 전문가 양성 및 생태계 조성 추진

일 정 | 강의시간 | 훈련과정 | 주요내용 | 교육인원 |
07.01.(수) | 10:00~ 18:00 | 대용량 데이터 처리 기술 (빅데이터 플랫폼)의 이해 | - 빅데이터 플랫폼 사업 소개, 문화 빅데이터 활용사례 소개 - 대용량 데이터 처리 기술 개요 - 분산 데이터 베이스 기술 개요 | 20 |
07.02.(목) | 데이터 수집과 저장, 스트리밍 기술 소개 | - 데이터 수집과 저장 개념 소개 - Apache Spark 프로젝트 소개 - 스트리밍 기술 소개 | ||
07.03.(금) | 10:00~ 17:00 | 데이터 처리와 분석, 빅데이터 생태계 분석 | -데이터 표현과 활용 소개 - 통계 분석 도구, 시각화 도구 사용법 -빅데이터 생태계, 대용량 클라우드 컴퓨팅 기술 소개 - 문화 플랫폼 사이트 소개 및 문화 데이터 활용한 분석 실습 |



