교육신청
|
[SK 플래닛] 스타트업 서비스운영과 데이터 분석
|
종료
|
| 교육기간 | 2015.08.07(금) ~ 2015.08.07(금) (1일, 8시간) |
|---|---|
| 신청기간 | 2015.07.17(금) ~ 2015.08.05(수) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 20 |
| 교육장소 | 부산모바일앱센터 교육실 |
교육목표
데이터 수집과 분석에 대한 기본적인 지식을 쌓고, 다양한 종류의 지표에 대해 학습한 후, 데이터분석 프레임워크를 이해하여 이를 개별 서비스에 적용할 수 있는 능력 배양
일 정 | ||
1일차 | 데이터와 지표의 이해 - 데이터 분석 개론 - 지표의 특성과 종류 - 운영 프레임워크의 이해 | 이론 |
데이터 분석 - 데이터 분석을 위한 Tool 정리 - 코호트 분석, 데이터 매쉬업 - 핵심지표 및 리포팅 | ||
Growth Hacking - Case Study | ||
데이터마이닝 실습 - 엑셀을 이용한 데이터마이닝 실습 | ||
정리 / QnA - 핵심내용 정리 - 질문과 답변 | ||



