교육신청
|
[SK 플래닛] 스마트 헬스케어 산업의 동향과 전망
|
종료
|
| 교육기간 | 2015.04.07(화) ~ 2015.04.07(화) (1일, 5시간) |
|---|---|
| 신청기간 | 2015.03.06(금) ~ 2015.04.06(월) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 20 |
| 교육장소 | 부산모바일앱센터 교육실 |
교육목표
헬스케어 산업의 전반적 구조와 비즈니스에 대해 이해하고 헬스케어 서비스를 실현시키는 기술과 주요 디바이스에 대해 파악하며 국내외 사업자의 헬스케어 서비스 현장을 인지하고 미래의 서비스 전망을 예측해 본다.
일 정 | ||
1일차 | 헬스케어 산업에 대한 이해 - 헬스케어 산업의 구조적 특징 - 헬스케어 서비스와 비즈니스 구조 | 이론 |
스마트 헬스케어 산업과 주요 특징 - 스마트 헬스케어 서비스의 유형 - 스마트 헬스케어 산업의 구조 - 스마트 헬스케어 관련 법제도 현황 - 스마트 헬스케어 시장 규모 (국내, 해외) | ||
스마트 헬스케어의 기술동향 및 주요 기술 - 스마트 헬스케어의 기술 동향 - 스마트 헬스케어에 활용되는 주요 기기(디바이스) - 스마트 헬스케어 표준화 동향 | ||
스마트 헬스케어 비즈니스의 유형 및 주요 사례 - 상용화된 스마트 헬스케어 비즈니스 모델 및 사례 - 국내외 주요 사업자 동향 - 스마트 헬스케어 비즈니스의 추진 전략 | ||
스마트 헬스케어의 전망 - IoT와 스마트 헬스케어 - 빅데이터와 스마트 헬스케어 - 스마트 헬스케어 비즈니스의 전망 | ||



