교육신청
|
[소프트캠퍼스] 빅데이터를 위한 파이썬 프로그래밍
|
종료
|
| 교육기간 | 2016.08.29(월) ~ 2016.08.31(수) (3일, 24시간) |
|---|---|
| 교육시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 신청기간 | 2016.07.21(목) ~ 2016.08.26(금) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 25 |
| 교육장소 | 센텀벤처타운 7층 격물치지 강의실 |
교육목표
NumPy, pandas, matplotlib, IPython 등의 다양한 파이썬 라이브러리를 사용해서 효과적으로 데이터를 분석하는 방법을 배우는 과정
일 정 | 강 의 | |
1일차 | - 왜 빅데이터 분석을 위한 파이썬인가? - 필수 파이썬 라이브러리 - 설치와 설정 - 통합 개발 환경 | 강의 및 실습 |
2일차 | - 사례 소개 - IPython 기본 - 소프트웨어 개발 도구 - 배열과 벡터 계산 - 기술통계 계산과 요약 | |
3일차 | - 데이터 로딩, 저장, 파일 형식 - 데이터 준비하기: 다듬기, 변형, 병합 - 데이터 변형 - 도식화와 시각화 - 데이터 수집과 그룹 연산 - 빅데이터 처리 기법 | |



