교육신청
|
[SK 플래닛] 빅데이터 분석 및 분산 처리를 위한 하둡
|
종료
|
| 교육기간 | 2016.11.01(화) ~ 2016.11.03(목) (3일, 24시간) |
|---|---|
| 교육시간 | 09:00 ~ 18:00 |
| 신청기간 | 2016.10.19(수) ~ 2016.10.31(월) |
| 난이도 | 초급 |
| 수강정원 | 22 |
| 교육장소 | 센텀벤처타운 7층 부산스마트벤처창업학교 강의실 |
교육목표
빅데이터 개념 및 구성 요소, 빅데이터 처리 과정, NoSQL을 연동한 하둡 에코 시스템 등을 배우는 과정
일 차 | 교육 세부 내용 |
1일차 | - 빅데이터 개념 및 구성 요소 - 빅데이터 출현 원인 - 하둡 시스템 구축 - 하둡 입출력 시스템 |
2일차 | - 빅데이터 처리 과정 4단계 - 맵리듀스 작동 과정 - 하둡 클러스터 설정 |
3일차 | - 하둡 에코 시스템 - NoSQL 연동 |



